ACTUALIZACIÓN PLAN PASO A PASO
¡Hola a todos! 🙋🏻♀️ desde el viernes 01 de octubre se termina el estado de excepción y con eso, comienzan a regir nuevas actualizaciones al
Region | Casos totales acumulados | Fallecidos totales | Casos confirmados recuperados | Casos confirmados por antígeno | Casos con sospecha de reinfección | Casos probables acumulados | Casos activos probables | Casos nuevos totales | Casos nuevos con síntomas | Casos nuevos sin síntomas* | Casos nuevos reportados por laboratorio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arica y Parinacota | 26.545 | 517 | 25.918 | 1.143 | 34 | 3.265 | 20 | 7 | 5 | 2 | 0 |
Tarapacá | 40.815 | 798 | 39.829 | 682 | 50 | 9.536 | 94 | 16 | 12 | 3 | 1 |
Antofagasta | 60.271 | 1.223 | 58.904 | 725 | 43 | 6.294 | 24 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Atacama | 26.955 | 341 | 26.539 | 848 | 34 | 1.540 | 15 | 6 | 2 | 4 | 0 |
Coquimbo | 48.136 | 973 | 46.947 | 509 | 28 | 8.221 | 60 | 18 | 14 | 4 | 0 |
Valparaíso | 121.778 | 3.352 | 117.855 | 2.513 | 71 | 47.462 | 214 | 41 | 35 | 5 | 1 |
Metropolitana | 680.629 | 18.742 | 658.370 | 35.075 | 852 | 147.388 | 931 | 257 | 200 | 42 | 15 |
O’Higgins | 67.873 | 1.510 | 66.161 | 1.876 | 51 | 14.059 | 31 | 22 | 19 | 3 | 0 |
Maule | 100.601 | 1.733 | 98.449 | 7.889 | 64 | 10.022 | 65 | 37 | 33 | 4 | 0 |
Ñuble | 35.628 | 628 | 34.862 | 774 | 49 | 9.697 | 46 | 7 | 6 | 1 | 0 |
Biobío | 149.647 | 2.594 | 146.600 | 2.974 | 115 | 33.696 | 160 | 35 | 26 | 9 | 0 |
Araucanía | 97.473 | 1.451 | 95.787 | 5.559 | 82 | 11.072 | 38 | 13 | 11 | 2 | 0 |
Los Ríos | 49.008 | 652 | 48.197 | 2.179 | 38 | 5.672 | 42 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Los Lagos | 88.096 | 1.376 | 86.502 | 1.063 | 75 | 15.307 | 90 | 21 | 18 | 2 | 1 |
Aysén | 8.113 | 73 | 8.007 | 377 | 16 | 1.598 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Magallanes | 29.212 | 493 | 28.641 | 305 | 164 | 3.212 | 20 | 9 | 5 | 2 | 2 |
Se desconoce región de origen | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1.630.831 | 36.456 | 1.587.619 | 64.491 | 1.766 | 328.042 | 1.865 | 503 | 399 | 84 | 20 |
¡Hola a todos! 🙋🏻♀️ desde el viernes 01 de octubre se termina el estado de excepción y con eso, comienzan a regir nuevas actualizaciones al
En un marco de austeridad y reencuentro, considerando el actual escenario que vive el país producto de la pandemia por Covid – 19, se realizó
Con un llamado a la comunidad por parte del Seremi de Salud, Jorge Guerra Collao, a ponerse al día se inició este intenso fin de
Mesa de ayuda Hospital Regional Dr. Juan Noé
Lunes a Domingo
de 8:00 a 20:00 horas